Conference Rooms 05/04/2008 - 05/10/2008
|
View schedule:
|
|
Sunday, 05/04/2008 |
7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm | 10:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administration Conference Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Admission Conference Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carcione Courtroom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classroom 1 (Forum) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dean of Administration Office | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dean of Instruction Office | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faculty Office Conference Table | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jerry Medina Courtyard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| John R. Humphreys Jr. Boardroom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Library Atrium (LW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Library Atrium (UG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Library Lobby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Main Building Courtyard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nathana's Garden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| President's Office | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Monday, 05/05/2008 |
7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm | 10:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administration Conference Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Admission Conference Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carcione Courtroom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inns of Court - May Team Meeting | | | | | | | | | |
| Classroom 1 (Forum) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENGL 110-Olsen | | |
| Dean of Administration Office | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dean of Instruction Office | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faculty Office Conference Table | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jerry Medina Courtyard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| John R. Humphreys Jr. Boardroom | | | | | | | | | | | | | | | | | Trustees Meeting | | | | | | | | |
| Library Atrium (LW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Law School - Finals | | | |
| Library Atrium (UG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Library Lobby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Main Building Courtyard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nathana's Garden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| President's Office | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tuesday, 05/06/2008 |
7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm | 10:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administration Conference Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Admission Conference Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carcione Courtroom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classroom 1 (Forum) | | | | | | | | | | | | | | | | Candace Blue | | | | | | | | | | | | | | |
| Dean of Administration Office | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dean of Instruction Office | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faculty Office Conference Table | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jerry Medina Courtyard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| John R. Humphreys Jr. Boardroom | | | | | | | | | | | | Executive Committee | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Library Atrium (LW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Library Atrium (UG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Library Lobby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Main Building Courtyard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nathana's Garden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| President's Office | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wednesday, 05/07/2008 |
7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm | 10:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administration Conference Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Admission Conference Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carcione Courtroom | | | | | | 4V class | | | | | | | | | | | | | | | | Law School - Trial Practice | | | |
| Classroom 1 (Forum) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SOC 101- Chabot | | |
| Dean of Administration Office | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dean of Instruction Office | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faculty Office Conference Table | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jerry Medina Courtyard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| John R. Humphreys Jr. Boardroom | | | | | | | | | | | | | | | Academic Council Meeting | | | HCAA Board Meeting | | | | | | | |
| Library Atrium (LW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Law School - Contracts (T1) | | | |
| Library Atrium (UG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Library Lobby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Main Building Courtyard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nathana's Garden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| President's Office | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Thursday, 05/08/2008 |
7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm | 10:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administration Conference Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Admission Conference Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carcione Courtroom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classroom 1 (Forum) | | | | | | | | | | | Administrative SWOT Analysis | | | | | | | HIST 101- Perkner | | |
| Dean of Administration Office | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dean of Instruction Office | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faculty Office Conference Table | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jerry Medina Courtyard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| John R. Humphreys Jr. Boardroom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Library Atrium (LW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Library Atrium (UG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Library Lobby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Main Building Courtyard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nathana's Garden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| President's Office | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Friday, 05/09/2008 |
7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm | 10:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administration Conference Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Admission Conference Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carcione Courtroom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classroom 1 (Forum) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dean of Administration Office | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dean of Instruction Office | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faculty Office Conference Table | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jerry Medina Courtyard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| John R. Humphreys Jr. Boardroom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Library Atrium (LW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Library Atrium (UG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Library Lobby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Main Building Courtyard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nathana's Garden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| President's Office | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Saturday, 05/10/2008 |
7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm | 10:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administration Conference Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Admission Conference Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carcione Courtroom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classroom 1 (Forum) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dean of Administration Office | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dean of Instruction Office | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faculty Office Conference Table | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jerry Medina Courtyard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| John R. Humphreys Jr. Boardroom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Library Atrium (LW) | | | | | Law School - Finals (Torts III) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Library Atrium (UG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Library Lobby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Main Building Courtyard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nathana's Garden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| President's Office | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|